Cennik usług wulkanizacyjnych
Cennik usług wulkanizacyjnych
Poniżej znajduje się aktualny cennik wybranych usług wulkanizacyjnych. Podane ceny dotyczą standardowego zakresu usług, a ostateczny koszt może zależeć od rodzaju felg, opon oraz zakresu prac.
| L.p. | Usługa | Cena |
|---|---|---|
| Wymiana kół | ||
| 1. | Wymiana kompletnych kół aluminiowych z wyważeniem | 120 zł |
| 2. | Wymiana kompletnych kół stalowych z wyważaniem | 120 zł |
| Felgi aluminiowe i stalowe | ||
| 3. | Felgi aluminiowe i stalowe – 15” | 180 zł |
| 4. | Felgi aluminiowe i stalowe – 16” | 180 zł |
| 5. | Felgi aluminiowe i stalowe – 17” | 180 zł |
| 6. | Felgi aluminiowe i stalowe – 18” | 200 zł |
| 7. | Felgi aluminiowe i stalowe – 19” | 200 zł |
| 8. | Felgi aluminiowe i stalowe – 20” | 200 zł |
| 9. | Felgi aluminiowe i stalowe – 21” | 250 zł |
| 10. | Felgi aluminiowe i stalowe – 22” | 250 zł |
| Dodatkowe usługi | ||
| 11. | Run on flat – dopłata | 10 zł za sztukę |
| 12. | Wentyl zwykły | 10 zł |
| 13. | Worek na oponę | 5 zł sztuka |
| 14. | Utylizacja opony | Od 10 zł |
| 15. | Programowanie czujników TPS | Od 40 zł |
| 16. | Naprawa opony – kołkowanie | Od 60 zł |
| 17. | Przechowywanie opon | Od 150 zł |
Informacje dodatkowe
Ceny usług mogą różnić się w zależności od rodzaju opon, felg oraz zakresu dodatkowych prac. W przypadku usług oznaczonych jako „od” ostateczna cena jest ustalana po weryfikacji zakresu usługi.
