Cennik usług warsztatowych
Tabela opłat za badania techniczne pojazdów
Poniżej znajduje się aktualny cennik badań technicznych pojazdów. Podane ceny zawierają podatek VAT.
| L.p. | Wyszczególnienie | Opłata |
|---|---|---|
| Okresowe badanie techniczne | ||
| 1.1 | Motocykl, ciągnik rolniczy | 94 zł |
| 1.2 | Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 149 zł |
| 1.3 | Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234 zł |
| 1.4 | Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269 zł |
| 1.5 | Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304 zł |
| 1.6 | Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61 zł |
| 1.7 | Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 76 zł |
| 1.8 | Przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 107 zł |
| 1.9 | Przyczepa, naczepa ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119 zł |
| 1.10 | Przyczepa, naczepa ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 249 zł |
| 1.11 | Przyczepa, naczepa ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270 zł |
| 1.12 | Pojazd przystosowany do zasilania gazem, za badanie specjalistyczne | 96 zł |
| 1.13 | Tramwaj – wagon silnikowy | 504 zł |
| 1.14 | Tramwaj – wagon przegubowy | 604 zł |
| 1.15 | Tramwaj – wagon doczepny czynny | 382 zł |
| 1.16 | Tramwaj – wagon doczepny bierny | 168 zł |
| 1.17 | Trolejbus – badania elektryczne | 175 zł |
| 1.18 | Motorower | 76 zł |
| 1.19 | Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94 zł |
| Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów po stwierdzeniu usterek | ||
| 2.1 | Skuteczność i równomierność działania hamulców | 30 zł |
| 2.2 | Skuteczność działania hamulców tramwaju | 183 zł |
| 2.3 | Skuteczność działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 76 zł |
| 2.4 | Ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania | 21 zł |
| 2.5 | Połączenia układu kierowniczego, jałowy ruch koła kierownicy, luzy w zawieszeniu | 30 zł |
| 2.6 | Toksyczność spalin | 21 zł |
| 2.7 | Poziom hałasu | 30 zł |
| 2.8 | Geometria kół jednej osi | 55 zł |
| 2.9 | Działanie amortyzatorów jednej osi | 21 zł |
| 2.10 | Wszystkie inne usterki łącznie | 30 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę | ||
| 3.1 | Określone usterki techniczne, warunki techniczne, osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu | 30 zł |
| 3.2 | Po wypadku, kolizji drogowej, za badanie specjalistyczne | 143 zł |
| 3.3 | Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78 zł |
| Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego | ||
| 4.1 | Pojazd, co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 30 zł |
| 4.2 | Pojazd po wypadku lub kolizji drogowej, za badanie specjalistyczne | 143 zł |
| Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu | ||
| 5.1 | Pojazd, który ma być używany jako taksówka, za warunki dodatkowe | 64 zł |
| 5.2 | Pojazd, który ma być używany jako uprzywilejowany, za warunki dodatkowe | 76 zł |
| 5.3 | Pojazd, który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych, za badanie specjalistyczne | 130 zł |
| 5.4 | Autobus, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h, za badanie specjalistyczne | 192 zł |
| 5.5 | Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego, za warunki dodatkowe | 73 zł |
| 5.6 | Pojazd, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 125 zł |
| 5.7 | Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym – szkoda istotna | 76 zł |
| 5.8.1 | Pojazd skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91 zł |
| 5.8.2 | Pojazd skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143 zł |
| 5.9 | Pojazd, w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143 zł |
| 5.10 | Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym – dodatkowe VAT | 76 zł |
| 5.11 | Pojazd, dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 183 zł |
| 5.12 | Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym, za każde stanowisko kierującego – blokada alkoholowa | 76 zł |
| Sprawdzenie dodatkowych warunków technicznych i pozostałe czynności | ||
| 6.1 | Prawidłowość przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 53 zł |
| 6.2 | Sprawdzenie, czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 32 zł |
| 6.3 | Sprawdzenie, czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób | 73 zł |
| 6.4 | Sprawdzenie, czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej | 62 zł |
| 6.5 | Sprawdzenie, czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego | 62 zł |
| 6.6 | Wykonanie numeru nadwozia | 74 zł |
| 6.7 | Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55 zł |
| 6.8 | Sporządzenie opinii, na wniosek właściciela pojazdu, do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125 zł |
Objaśnienia
- W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w pozycji 6.1 tabeli.
- Pozostałe badania trolejbusu jak dla autobusu.
- W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w pozycjach 3.1 i 4.1 byłaby większa od opłaty określonej w pozycji 1, pobiera się opłatę określoną w pozycji 1.
- Opłata obowiązuje łącznie z opłatą, o której mowa w pozycji 1 tabeli.
- Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
Cennik według załącznika do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, Dz.U. 2025 poz. 1223.
